型式をクリックするとマニュアルを表示します | ||
産業用パネルPC ( NP / NPL / AP / APS / APL / FP ) |
VESA取付パネルPC ( AS / AM / MT ) |
産業用組込みPC ( FC /EC / ECL ) |
タッチパネルモニタ ( AT ) |
ネットワーク機器・省配線 ( EtherCAT / CC-Link IE TSN / EtherNet/IP / MECHATROLINK / CUnet / A-Link ) |
※販売終了製品・販売終了予定製品も掲載しています。
掲載されているマニュアル・取扱説明書は、発行当時のままとなっております。
掲載されている仕様や営業所の住所電話番号など内容が更新されていませんのでご注意ください。
ご購入、修理メンテナンス可否、また後継機種のご相談については弊社営業までお問い合わせください。
→弊社営業所の住所/電話番号
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用 パネルPC |
NPシリーズ | 2023年 Intel®Core i7-1185GRE (1.8GHz Quad Core 15W) |
NP6A-121AN | 12.1インチXGA | |
NP6A-121AS | 12.1インチXGA、静電容量 | ||||
NP6A-150AN | 15インチXGA | ||||
NP6A-150AS | 15インチXGA、静電容量 | ||||
NP6A-170AN | 17インチSXGA | ||||
NP6A-170AS | 17インチSXGA、静電容量 | ||||
2023年 Intel®Core i5-1145GRE (1.5GHz Quad Core 15W) |
NP6A-121BN | 12.1インチXGA | |||
NP6A-121BS | 12.1インチXGA、静電容量 | ||||
NP6A-150BN | 15インチXGA | ||||
NP6A-150BS | 15インチXGA、静電容量 | ||||
NP6A-170BN | 17インチSXGA | ||||
NP6A-170BS | 17インチSXGA、静電容量 | ||||
2023年 Intel®Atom x6425RE(1.9GHz Quad Core 12W) |
NP4C-101AN | 10.1インチワイドWXGA | |||
NP4C-101AS | 10.1インチワイドWXGA、静電容量 | ||||
NP4C-121AN | 12.1インチXGA | ||||
NP4C-121AS | 12.1インチXGA、静電容量 | ||||
NP4C-150AN | 15インチXGA | ||||
NP4C-150AS | 15インチXGA、静電容量 | ||||
NP4C-170AN | 17インチSXGA | ||||
NP4C-170AS | 17インチSXGA、静電容量 | ||||
2021年 Intel® Core™ i7-7820EQ (3.0GHz/4C8T/8M/45W) |
NP7A-150AN | 15インチXGA | |||
NP7A-150AS | 15インチXGA、静電容量 | ||||
2021年 Intel® Core™ i5-7442EQ (2.1GHz/4C4T/6M/25W) |
NP7A-150BN | 15インチXGA | |||
NP7A-150BS | 15インチXGA、静電容量 |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用 パネルPC |
NPLシリーズ | 2023年 Intel®Atom x6414RE(1.5GHz Quad Core 9W) |
NPL4C-101BN | 10.1インチワイドWXGA | |
NPL4C-101BS | 10.1インチワイドWXGA、静電容量 | ||||
NPL4C-121BN | 12.1インチXGA | ||||
NPL4C-121BS | 12.1インチXGA、静電容量 | ||||
NPL4C-150BN | 15インチXGA | ||||
NPL4C-150BS | 15インチXGA、静電容量 | ||||
NPL4C-170BN | 17インチSXGA | ||||
NPL4C-170BS | 17インチSXGA、静電容量 | ||||
2023年 Qualcomm® Snapdragon™ 410E 1.2GHz(Quad Core) |
NPL1A-121AN | 12.1インチXGA | |||
NPL1A-121AS | 12.1インチXGA、静電容量 | ||||
NPL1A-150AN | 15インチXGA | ||||
NPL1A-150AS | 15インチXGA、静電容量 | ||||
NPL1A-170AN | 17インチSXGA | ||||
NPL1A-170AS | 17インチSXGA、静電容量 |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用 パネルPC |
APシリーズ | 2021年 Intel® Atom™ Quad Core E3940 1.6GHz |
AP4B-101AN | 10.1インチワイドWXGA | |
AP4B-104AN | 10.4インチXGA | ||||
AP4B-121AN | 12.1インチXGA | ||||
AP4B-150AN | 15インチXGA | ||||
AP4B-170AN | 17インチSXGA | ||||
2019年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
AP4A-101CN | 10.1インチワイドWXGA | |||
AP4A-104CN | 10.4インチXGA | ||||
AP4A-121CN | 12.1インチXGA | ||||
AP4A-150CN | 15インチXGA | ||||
AP4A-170CN | 17インチSXGA | ||||
2017年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
AP4A-101AN | 10.1インチワイドWXGA | |||
AP4A-104AN | 10.4インチXGA | ||||
AP4A-121AN | 12.1インチXGA | ||||
AP4A-150AN | 15インチXGA | ||||
AP4A-170AN | 17インチSXGA | ||||
2014年 |
AP4-101ANA | 10.1インチワイドWXGA | |||
AP4-116ANA | 11.6インチワイドFWXGA | ||||
AP4-156ANA | 15.6インチワイドFWXGA | ||||
AP4-121ANA | 12.1インチXGA | ||||
AP4-150ANA | 15インチXGA | ||||
AP4-170ANA | 17インチSXGA | ||||
2014年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
AP4-101AN | AP45WC | 10.1インチワイドWXGA | ||
AP4-116AN | AP46WC | 11.6インチワイドFWXGA | |||
AP4-156AN | AP48WC | 15.6インチワイドFWXGA | |||
AP4-156AH | AP48WH | 15.6インチワイドFWXGA | |||
AP4-121AN | AP460C | 12.1インチXGA | |||
AP4-121AH | AP460H | 12.1インチXGA | |||
AP4-150AN | AP470C | 15インチXGA | |||
AP4-150AH | AP470H | 15インチXGA | |||
AP4-170AN | AP480C | 17インチSXGA | |||
AP4-170AH | AP480H | 17インチSXGA | |||
2013年 Intel® Celeron® Dual Core 1.1GHz |
AP7-116CN | AP66WA | 11.6インチワイドWXGA | ||
AP7-156CN | AP68WA | 15.6インチワイドWXGA | |||
AP7-121CN | AP660A | 12.1インチXGA | |||
AP7-150CN | AP670A | 15インチXGA | |||
AP7-170CN | AP680A | 17インチSXGA | |||
2013年 Intel® Core™ i7 Dual Core 1.5GHz |
AP7-116BN | AP76WA | 11.6インチワイドWXGA | ||
AP7-156BN | AP78WA | 15.6インチワイドWXGA | |||
AP7-121BN | AP760A | 12.1インチXGA | |||
AP7-150BN | AP770A | 15インチXGA | |||
AP7-170BN | AP780A | 17インチSXGA | |||
2013年 Intel® Core™ i7 Dual Core 2.2GHz |
AP7-116AN | AP76WB | 11.6インチワイドWXGA | ||
AP7-156AN | AP78WB | 15.6インチワイドWXGA | |||
AP7-121AN | AP760B | 12.1インチXGA | |||
AP7-150AN | AP770B | 15インチXGA | |||
AP7-170AN | AP780B | 17インチSXGA | |||
2011年 Intel® Dual-Core Atom™ Processor D510 1.66GHz |
AP561A | 12.1インチXGA | |||
AP571A | 15インチXGA | ||||
2010年 Intel® Atom™ Processor Z510P 1.1GHz |
AP440A | 8.4インチSVGA | |||
AP441A | 8.4インチXGA | ||||
AP450A | 10.4インチSVGA | ||||
AP451A | 10.4インチXGA | ||||
AP460A | 12.1インチSVGA | ||||
AP461A | 12.1インチXGA | ||||
AP470A | 15インチXGA | ||||
2010年 Intel® Atom™ Processor Z530P 1.6GHz |
AP440B | 8.4インチSVGA | |||
AP441B | 8.4インチXGA | ||||
AP450B | 10.4インチSVGA | ||||
AP451B | 10.4インチXGA | ||||
AP460B | 12.1インチSVGA | ||||
AP461B | 12.1インチXGA | ||||
AP470B | 15インチXGA | ||||
2008年 ルネサステクノロジ SH-7723(SH-MobileR2) 400MHz |
AP-3300 | AP-320A | 7インチワイドWVGA | ||
2008年 ルネサステクノロジ SH7775 600MHz |
AP-4410 | AP-430 | 8.4インチSVGA | ||
AP-5410 | AP-530 | 10.4インチSVGA | |||
AP-6410 | AP-630 | 12.1インチSVGA | |||
AP-6500 | AP-635 | 12.1インチXGA | |||
AP-7500 | AP-730 | 15インチXGA | |||
2006年 ルネサステクノロジ SH-7760(SH-4) 192MHz |
AP-1000 | AP-110 | 3.5インチQVGA | ||
AP-2000 | AP-210 | 5.7インチQVGA | |||
AP-3100 | AP-310 | 7インチワイドWQVGA |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用 パネルPC |
APSシリーズ | 2021年 ARM® Cortex®-A53 Quad Core CPU i.MX 8M Mini Quad 1.6GHz |
APS1G-101BS | 10.1インチワイドWXGA、静電容量 | |
2021年 Intel® Atom™ Dual Core E3930 1.3GHz |
APS4B-070BN | 7インチワイドWSVGA | |||
APS4B-070BS | 7インチワイドWSVGA、静電容量 | ||||
APS4B-101BN | 10.1インチワイドWXGA | ||||
APS4B-104BN | 10.4インチXGA | ||||
APS4B-121BN | 12.1インチXGA | ||||
APS4B-150BN | 15インチXGA | ||||
APS4B-170BN | 17インチSXGA | ||||
2019年 Qualcomm® Snapdragon™ 410E 1.2GHz(Quad Core) |
APS1A-070AN | 7インチワイドWSVGA | |||
APS1A-070AS | 7インチワイドWSVGA、静電容量 | ||||
APS1A-101AN | 10.1インチワイドWXGA | ||||
APS1A-104AN | 10.4インチXGA | ||||
APS1A-121AN | 12.1インチXGA | ||||
APS1A-150AN | 15インチXGA | ||||
APS1A-170AN | 17インチSXGA | ||||
2019年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
APS4A-070DN | 7インチワイドWSVGA | |||
APS4A-070DS | 7インチワイドWSVGA、静電容量 | ||||
APS4A-101DN | 10.1インチワイドWXGA | ||||
APS4A-104DN | 10.4インチXGA | ||||
APS4A-121DN | 12.1インチXGA | ||||
APS4A-150DN | 15インチXGA | ||||
APS4A-170DN | 17インチSXGA | ||||
2017年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
APS4A-101BN | 10.1インチワイドWXGA | |||
APS4A-104BN | 10.4インチXGA | ||||
APS4A-121BN | 12.1インチXGA | ||||
APS4A-150BN | 15インチXGA | ||||
APS4A-170BN | 17インチSXGA | ||||
2016年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
APS4-070BNA | 7インチワイドWSVGA | |||
APS4-070BSA | 7インチワイドWSVGA、静電容量 | ||||
APS4-070BN | 7インチワイドWSVGA | ||||
APS4-070BS | 7インチワイドWSVGA、静電容量 |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用パネルPC | APLシリーズ | 2017年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
APL4A-101BN | 10.1インチワイドWXGA | |
APL4A-104BN | 10.4インチXGA | ||||
APL4A-121BN | 12.1インチXGA | ||||
APL4A-150BN | 15インチXGA | ||||
APL4A-170BN | 17インチSXGA | ||||
2016年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
APL4-101BNA | 10.1インチワイドWXGA | |||
APL4-156BNA | 15.6インチワイドFWXGA | ||||
APL4-121BNA | 12.1インチXGA | ||||
APL4-150BNA | 15インチXGA | ||||
APL4-170BNA | 17インチSXGA | ||||
2015年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
APL4-101BN | 10.1インチワイドWXGA | |||
APL4-116BN | 11.6インチワイドFWXGA | ||||
APL4-156BN | 15.6インチワイドFWXGA | ||||
APL4-156BH | 15.6インチワイドFWXGA | ||||
APL4-121BN | 12.1インチXGA | ||||
APL4-121BH | 12.1インチXGA | ||||
APL4-150BN | 15インチXGA | ||||
APL4-150BH | 15インチXGA | ||||
APL4-170BN | 17インチSXGA | ||||
APL4-170BH | 17インチSXGA |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用パネルPC | FPシリーズ | 2015年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
FP4-12110AN | FP461C | PCI×1 12.1インチ |
FP4-12101AN | FP462C | PCIe×1 12.1インチ | |||
FP4-12120AN | FP463C | PCI×2 12.1インチ | |||
FP4-12111AN | FP464C | PCI×1、PCIe×1 12.1インチ | |||
FP4-12102AN | FP465C | PCIe×2 12.1インチ | |||
FP4-12140AN | FP466C | PCI×4 12.1インチ | |||
FP4-12122AN | FP467C | PCI×2、PCIe×2 12.1インチ | |||
FP4-15010AN | FP471C | PCI×1 15インチ | |||
FP4-15001AN | FP472C | PCIe×1 15インチ | |||
FP4-15020AN | FP473C | PCI×2 15インチ | |||
FP4-15011AN | FP474C | PCI×1、PCIe×1 15インチ | |||
FP4-15002AN | FP475C | PCIe×2 15インチ | |||
FP4-15040AN | FP476C | PCI×4 15インチ | |||
FP4-15022AN | FP477C | PCI×2、PCIe×2 15インチ | |||
FP4-17010AN | FP481C | PCI×1 17インチ | |||
FP4-17001AN | FP482C | PCIe×1 17インチ | |||
FP4-17020AN | FP483C | PCI×2 17インチ | |||
FP4-17011AN | FP484C | PCI×1、PCIe×1 17インチ | |||
FP4-17002AN | FP485C | PCIe×2 17インチ | |||
FP4-17040AN | FP486C | PCI×4 17インチ | |||
FP4-17022AN | FP487C | PCI×2、PCIe×2 17インチ | |||
2013年 Intel® Celeron® 847E 1.1GHz |
FP7-12110CN | FP661A | PCI×1 12.1インチ | ||
FP7-12101CN | FP662A | PCIe×1 12.1インチ | |||
FP7-12120CN | FP663A | PCI×2 12.1インチ | |||
FP7-12111CN | FP664A | PCI×1、PCIe×1 12.1インチ | |||
FP7-12102CN | FP665A | PCIe×2 12.1インチ | |||
FP7-12140CN | FP666A | PCI×4 12.1インチ | |||
FP7-12122CN | FP667A | PCI×2、PCIe×2 12.1インチ | |||
FP7-15010CN | FP671A | PCI×1 15インチ | |||
FP7-15001CN | FP672A | PCIe×1 15インチ | |||
FP7-15020CN | FP673A | PCI×2 15インチ | |||
FP7-15011CN | FP674A | PCI×1、PCIe×1 15インチ | |||
FP7-15002CN | FP675A | PCIe×2 15インチ | |||
FP7-15040CN | FP676A | PCI×4 15インチ | |||
FP7-15022CN | FP677A | PCI×2、PCIe×2 15インチ | |||
FP7-17010CN | FP681A | PCI×1 17インチ | |||
FP7-17001CN | FP682A | PCIe×1 17インチ | |||
FP7-17020CN | FP683A | PCI×2 17インチ | |||
FP7-17011CN | FP684A | PCI×1、PCIe×1 17インチ | |||
FP7-17002CN | FP685A | PCIe×2 17インチ | |||
FP7-17040CN | FP686A | PCI×4 17インチ | |||
FP7-17022CN | FP687A | PCI×2、PCIe×2 17インチ | |||
2013年 Core™i7 2610UE 1.5GHz |
FP7-12110BN | FP761A | PCI×1 12.1インチ | ||
FP7-12101BN | FP762A | PCIe×1 12.1インチ | |||
FP7-12120BN | FP763A | PCI×2 12.1インチ | |||
FP7-12111BN | FP764A | PCI×1、PCIe×1 12.1インチ | |||
FP7-12102BN | FP765A | PCIe×2 12.1インチ | |||
FP7-12140BN | FP766A | PCI×4 12.1インチ | |||
FP7-12122BN | FP767A | PCI×2、PCIe×2 12.1インチ | |||
FP7-15010BN | FP771A | PCI×1 15インチ | |||
FP7-15001BN | FP772A | PCIe×1 15インチ | |||
FP7-15020BN | FP773A | PCI×2 15インチ | |||
FP7-15011BN | FP774A | PCI×1、PCIe×1 15インチ | |||
FP7-15002BN | FP775A | PCIe×2 15インチ | |||
FP7-15040BN | FP776A | PCI×4 15インチ | |||
FP7-15022BN | FP777A | PCI×2、PCIe×2 15インチ | |||
FP7-17010BN | FP781A | PCI×1 17インチ | |||
FP7-17001BN | FP782A | PCIe×1 17インチ | |||
FP7-17020BN | FP783A | PCI×2 17インチ | |||
FP7-17011BN | FP784A | PCI×1、PCIe×1 17インチ | |||
FP7-17002BN | FP785A | PCIe×2 17インチ | |||
FP7-17040BN | FP786A | PCI×4 17インチ | |||
FP7-17022BN | FP787A | PCI×2、PCIe×2 17インチ | |||
2011年 Intel® Dual-Core Atom™ Processor D510 1.66GHz |
FP560A | 12.1インチ 拡張スロット無 | |||
FP570A | 15インチ 拡張スロット無 | ||||
FP561A | PCI×1 12.1インチ | ||||
FP562A | PCIe×1 12.1インチ | ||||
FP563A | PCI×2 12.1インチ | ||||
FP564A | PCI×1、PCIe×1 12.1インチ | ||||
FP566A | PCI×4 12.1インチ | ||||
FP571A | PCI×1 15インチ | ||||
FP572A | PCIe×1 15インチ | ||||
FP573A | PCI×2 15インチ | ||||
FP574A | PCI×1、PCIe×1 15インチ | ||||
FP576A | PCI×4 15インチ |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
VESA取付 パネルPC |
ASシリーズ | 2023年 Intel®Atom x6212RE(1.2GHz Dual Core 6W) |
AS4C-101CN | 10.1インチワイドWXGA | |
AS4C-101CS | 10.1インチワイドWXGA、静電容量 | ||||
2019年 Qualcomm® Snapdragon™ 410E 1.2GHz(Quad Core) |
AS1A-070AN | 7.0インチワイドWSVGA | |||
AS1A-070AS | 7.0インチワイドWSVGA、静電容量 | ||||
AS1A-101AN | 10.1インチワイドWXGA | ||||
AS1A-116AN | 11.6インチワイドFWXGA | ||||
AS1A-101AS | 10.1インチワイドWXGA、静電容量 | ||||
AS1A-116AS | 11.6インチワイドFWXGA、静電容量 | ||||
AS1A-133AS | 13.3インチワイドFHD、静電容量 | ||||
2019年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
AS4A-101DN | 10.1インチワイドWXGA | |||
AS4A-116DN | 11.6インチワイドFWXGA | ||||
AS4A-101DS | 10.1インチワイドWXGA、静電容量 | ||||
AS4A-116DS | 11.6インチワイドFWXGA、静電容量 | ||||
AS4A-133DS | 13.3インチワイドFHD、静電容量 | ||||
2017年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
AS4A-150BNA | 15インチXGA | |||
2016年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
AS4-101BN | 10.1インチ WXGA | |||
AS4-101BS | 10.1インチ WXGA、静電容量 | ||||
2009年 Intel® Atom™ Processor Z510P 1.1GHz |
AS450A | 10.1インチワイドWVGA | |||
2009年 ルネサステクノロジ SH7785 600MHz |
AS-3300 | AS-330 | 7インチワイドWVGA | ||
AMシリーズ | 2016年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
AM4-101BN | 10.1インチ WXGA | ||
AM4-101BS | 10.1インチ WXGA、静電容量 | ||||
2010年 Intel® Atom™ Processor Z510P 1.1GHz |
AM450A | 10.1インチワイドWSVGA | |||
MTシリーズ | 2016年 Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
MT4-101BNA | 10.1インチワイドWXGA | ||
2014年 Intel® Atom™ Single Core E3815 1.46GHz |
MT4-101CN | MT450C | 10.1インチWXGA |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用組込みPC | FCシリーズ | 2015年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
FC4-100A | FC110C | PCI、PCIe無し |
FC4-200A | FC210C | PCI、PCIe無し | |||
FC4-320A | FC313C | PCI×2 | |||
FC4-311A | FC314C | PCI×1、PCIe×1 | |||
FC4-302A | FC315C | PCIe×2 | |||
FC4-440A | FC416C | PCI×4 | |||
FC4-422A | FC417C | PCI×2、PCIe×2 | |||
2013年 Intel Corei7 2610UE 1.5GHz |
FC7-100B | FC130A | PCI、PCIe無し | ||
FC7-200B | FC230A | PCI、PCIe無し | |||
FC7-320B | FC333A | PCI×2 | |||
FC7-311B | FC334A | PCI×1、PCIe×1 | |||
FC7-302B | FC335A | PCIe×2 | |||
FC7-440B | FC436A | PCI×4 | |||
FC7-422B | FC437A | PCI×2、PCIe×2 | |||
2013年 Intel Celeron 847E 1.1GHz |
FC7-100C | FC120A | PCI、PCIe無し | ||
FC7-200C | FC220A | PCI、PCIe無し | |||
FC7-320C | FC323A | PCI×2 | |||
FC7-311C | FC324A | PCI×1、PCIe×1 | |||
FC7-302C | FC325A | PCIe×2 | |||
FC7-440C | FC426A | PCI×4 | |||
FC7-422C | FC427A | PCI×2、PCIe×2 | |||
2013年 Intel Corei7 2715QE 2.1GHz |
FC7-100D | FC130F | PCI、PCIe無し | ||
2010年 Intel® Atom™ Processor Z530P 1.6GHz |
FC100B | ミニ | |||
FC200B | スリム | ||||
FC300B | 拡張2スロット | ||||
FC400B | 拡張4スロット |
シリーズ名 | 発売時期 CPU |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
産業用組込みPC | ECシリーズ | 2021年 ARM® Cortex®-A53 Quad Core CPU i.MX8M 1.3GHz |
EC1G-011BT | UPS搭載、PCIe無し | |
EC1G-021BT | UPS搭載、PCIe×1 2スロット | ||||
2021年 Intel® Core™ i7-7820EQ (3.0GHz/4C8T/8M/45W) |
EC7A-100A | ||||
2021年 Intel® Core™ i5 7442EQ (2.1GHz/4C4T/6M/25W) |
EC7A-100B | ||||
2021年 Intel® Atom™ Quad Core E3940 1.6GHz |
EC4B-100AA | AC電源内蔵 | |||
EC4B-100AT | DC電源 | ||||
EC4B-110AA | HDD搭載、AC電源内蔵 | ||||
EC4B-110AT | HDD搭載、DC電源 | ||||
EC4B-010AT | ミニ、DC電源 | ||||
2019年 Qualcomm® Snapdragon™ 410E 1.2GHz (Quad Core) |
EC1A-010AT | ミニ、DC電源 | |||
2019年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
EC4A-100CA | AC電源内蔵 | |||
EC4A-100CT | DC電源 | ||||
EC4A-110CA | HDD搭載、AC電源内蔵 | ||||
EC4A-110CT | HDD搭載、DC電源 | ||||
EC4A-010CT | ミニ、DC電源 | ||||
2017年 Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHz |
EC4A-100AA | AC電源内蔵 | |||
EC4A-100AD | ACアダプタ | ||||
EC4A-100AT | DC電源 | ||||
EC4A-110AA | HDD搭載、AC電源内蔵 | ||||
EC4A-110AD | HDD搭載、ACアダプタ | ||||
EC4A-110AT | HDD搭載、DC電源 | ||||
2015年 Intel® Atom™ E3845 Quad Core 1.91GHz |
EC4-100A | 高機能タイプ | |||
2014年 Intel® Atom™ E3826 Dual Core 1.46GHz |
ECL4-100B | 低価格タイプ | |||
2012年 Intel® Atom™ E680T Single Core 1.6GHz |
EC100D | 標準仕様 | |||
EC101D | フル仕様 |
シリーズ名 | 発売時期 映像入力・インタフェース |
型式 | 旧型式 | 備考 | |
タッチパネルモニタ | ATシリーズ | 2018年 HDMI 入力 USBインタフェース |
AT4A-101N | 10.1インチワイドWXGA | |
AT4A-104N | 10.4インチXGA | ||||
AT4A-121N | 12.1インチXGA | ||||
AT4A-150N | 15インチXGA | ||||
AT4A-170N | 17インチSXGA | ||||
2015年 HDMI入力 USBインタフェース |
AT4-101N-U | 10.1インチワイドWXGA | |||
AT4-116N-U | 11.6インチワイドFWXGA | ||||
AT4-156N-U | 15.6インチワイドFWXGA | ||||
AT4-121N-U | 12.1インチXGA | ||||
AT4-150N-U | 15インチXGA | ||||
AT4-170N-U | 17インチSXGA | ||||
2015年 HDMI入力 シリアルインタフェース |
AT4-101N-S | 10.1インチワイドWXGA | |||
AT4-116N-S | 11.6インチワイドFWXGA | ||||
AT4-156N-S | 15.6インチワイドFWXGA | ||||
AT4-121N-S | 12.1インチXGA | ||||
AT4-150N-S | 15インチXGA | ||||
AT4-170N-S | 17インチSXGA | ||||
2013年 HDMI・VGA入力 USB・シリアルインタフェース |
AT62WA | 11.6インチ | |||
AT620A | 12.1インチ | ||||
2010年 DVI・VGA入力 USB・シリアルインタフェース |
AT-41S | 8.4インチSVGA | |||
AT-51S | 10.4インチSVGA | ||||
AT-61S | 12.1インチSVGA | ||||
AT-61X | 12.1インチXGA | ||||
AT-71X | 15インチXGA | ||||
2007年 VGA入力 USB・シリアルインタフェース |
AT-40S | 8.4インチSVGA | |||
AT-50S | 10.4インチSVGA | ||||
AT-60S | 12.1インチSVGA | ||||
AT-60X | 12.1インチXGA |