リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
● 無線LAN(オプション) ● LTE通信(オプション) ● UPS(無停電電源)を搭載(オプション) ● Intel® Atom x6414RE(1.5GHz Quad Core 9W)を搭載 ● Windows10 IoT Enterprise搭載 ● 12.1インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
NPL4C-121BN・NPL4C-121BSのリーフレットはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●NPL4C-121BN・NPL4C-121BS
準備中
単位(mm)
注文型式
N | P | L | 4 | C | - | 1 | 2 | 1 | B | - | 1 | 6 | - | - | C | E | F | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
①タッチパネル | ||
N:高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル | ||
S:静電容量方式マルチタッチパネル | ||
②UPS | ||
0: 無し | ||
U: UPS搭載 | ||
③出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
④メインストレージ | ||
P11: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GByte | ||
P12: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 256GByte(※受注生産品) | ||
P13: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 512GByte(※受注生産品) | ||
P16: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte | ||
P17: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 64GByte(※受注生産品) | ||
P18: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 128GByte(※受注生産品) | ||
⑤メインメモリ | ||
04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte(※受注生産品) | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte(※受注生産品) | ||
⑥CEマーキング適合 | ||
CEF: CEマーキング適合品(CEマーキング適合品の場合) | ||
※ CEマーキング適合品として使用する場合は、「③出荷時オプション」は搭載できません。 無線LAN・LTE搭載時は適合外となり、「⑥CEマーキング適合」の「-CEF」は不要です。 |
N | P | L | 4 | C | - | 1 | 2 | 1 | B | - | 1 | 6 | - | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |