| リーフレット ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
● 無線LAN(オプション) ● LTE通信(オプション) ● UPS(無停電電源)を搭載(オプション) ● Intel® Atom™ Elkhart Lake x6414RE(1.5GHz 4コア 9W)を搭載 ● Windows10 IoT Enterprise / Linux Algonomix搭載 ● 7インチ液晶搭載 |
※ Intel® Atom™ Elkhart Lake x6212RE(1.2GHz 2コア 6W)を搭載した製品は受注生産品としてラインアップしています。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
| 仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
NPL4C-070BN・NPL4C-070BSのリーフレットはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●NPL4C-070xN・NPL4C-070xS

単位(mm)
注文型式
| N | P | L | 4 | C | - | 0 | 7 | 0 | B | - | - | – | C | E | F | ||||||||||
| ① | ② | ③ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ①CPU | ||
| B:Intel® Atom™ Elkhart Lake x6414RE(1.5GHz 4コア 9W) | ||
| C:Intel® Atom™ Elkhart Lake x6212RE(1.2GHz 2コア 6W)(※受注生産品) | ||
| ②タッチパネル | ||
| N:高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル | ||
| S:静電容量方式マルチタッチパネル | ||
| ③OS | ||
| 16:Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC | ||
| L6:Linux Algonomix10.0 64bit(Debian12.1ベース) | ||
| ④UPS | ||
| 0: 無し | ||
| U: UPS搭載 | ||
| ⑤出荷時オプション | ||
| 0: 無し | ||
| 1: 無線LAN | ||
| 2: LTE | ||
| ⑥メインストレージ | ||
| P11: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GByte | ||
| P12: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 256GByte | ||
| P13: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 512GByte | ||
| P16: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte | ||
| P17: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 80GByte | ||
| P18: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 160GByte | ||
| ⑦メインメモリ | ||
| 04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
| 08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
| 16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
| 32: DDR4 SO-DIMM 32GByte | ||
| ⑧CEマーキング適合 | ||
| CEF:CEマーキング適合品(CEマーキング適合品の場合) | ||
※ CEマーキング適合品として使用する場合は、「⑤出荷時オプション」は搭載できません。
無線LAN ・LTE搭載時は適合外となり、「⑧CEマーキング適合」の「-CEF」は不要です。
| N | P | L | 4 | C | - | 0 | 7 | 0 | B | - | - | |||||||||||
| ① | ② | ③ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ |
| ※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

