| リーフレット ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
Windows11対応製品! ・ 無線LAN または LTE通信(オプション) ・ UPS(無停電電源)(オプション) ・ Intel® Atom™ Amston Lake x7433RE(1.5GHz~3.4GHz Quad Core 9W) 搭載 ・ Windows11 IoT Enterprise / Linux Algonomix搭載 ・ HDMI出力を1ch搭載 ・ 有線LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)を2ch搭載 ・ USB2.0を1ポート、USB3.2を2ポート搭載 |
※画像はイメージです。
| 仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
| 製品型式 | ECL4D-010BT | ||
| OS | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit | ||
| CPU | Intel® Atom™ x7433RE(1.5GHz~3.4GHz Quad Core TDP9W) | ||
| メモリ | DDR5-4800 SO-DIMM 8GByte / 16GByte から選択可能 | ||
| BIOS | Phoenix BIOS | ||
| メインストレージ | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 128GByte / 3DTLC 256GByte / 3DTLC 512GByte / pSLC 40GByte / pSLC 80GByte / pSLC 160GByte から選択可能 |
||
| サブストレージ | M.2 2242 Key M SATA SSD 空きスロットを1スロット搭載 カスタムで選択可能(別売品) | ||
| UPS(オプション) | リン酸鉄リチウムイオン電池 バックアップ時間5分 充電電力7.2W(※製品本体の消費電力に別途加算) | ||
| バックアップ電池 | BR系円筒型リチウム電池(寿命10年以上) | ||
| USB(※1) | USB3.2 Gen1 2ポート、USB2.0 1ポート | ||
| HDMI | HDMI×1ch 最大4096ドット×2160ドット(4K) HDCP2.3対応 | ||
| 有線LAN | IEEE802.3ab(1000Base-T)/ IEEE802.3u(100Base-TX)/ IEEE802.3i(10Base-T)×2ch | ||
| 無線LAN(オプション) | IEEE802.11a/b/g/n/ac LTEと排他オプション | ||
| LTE(オプション)(※2)(※3) | LTE FDD Cat1 LTE (ドコモ回線) 無線LANと排他オプション | ||
| 汎用入出力 | 入力6点/出力4点(ソフト設定によりIN0はリセット、IN1は割込入力、DIPスイッチ設定によりIN2は外部POWERスイッチとして使用可能) | ||
| シリアルインタフェース | RS-232C(制御信号無し)を2ch搭載(e-CON 4pin コネクタ)(1200~115200bps) | ||
| RAS機能 | ウォッチドッグタイマ、温度監視機能、S.M.A.R.T.読出し、停電検出 高性能RTC(Wake on RTC対応、±10秒/月(※4))、バックアップ電池低下検出 |
||
| 電源 | 定格電圧 | DC12~24V | |
| 電圧許容範囲 | DC10.8~26.4V | ||
| 消費電力(※5) | 24W 以下 | ||
| ステータスLED(POWER) | グリーン | ||
| 供給電流 | USB | 1ポート | USB2.0 最大500mA(2.5W) / USB3.2 最大900mA(4.5W) |
| トータル | 最大2.3A(11.5W) | ||
| 物理的環境 | 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 保存周囲温度 (バッテリ容量減少率80%以下) |
-20~60℃ (保管期間730日以内) |
||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露無きこと) | ||
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露無きこと) | ||
| 電気的条件 | 耐インパルスノイズ(電源間)(※6) | ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅1μs、立上がり1ns、繰返し周波数16ms(ノイズシミュレータによる) | |
| ファーストトランジェントバースト(※6) | IEC61000-4-4(レベル3) ±2kV | ||
| 耐静電気放電(※6) | IEC61000-4-2(レベル3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法) | ||
| 設置条件 | 接地 | 機能接地:第三種接地(D種接地) | |
| 構造 | 形状 : 箱型 / 取付方法 : 据置き・壁面取付 | ||
| 冷却方法 | 自然空冷(取付方法指示による) | ||
| 外形寸法(※7) | 150×130×54 | ||
| 質量 | 約1㎏ | ||
| (※1)全てのUSB機器の正常動作を保証するものではありません。(※2)通信サービスを利用される場合はSIMカードが別途必要です。(※3)全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網用SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。(※4)保証値ではありません。(※5)UPS(オプション)充電電力7.2Wを除き、USB機器、汎用入出力は未接続の状態での数値です。(※6)USBは対象外です。(※7)突起部及び取付金具は含みません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm) | |||
外形寸法
●ECL4D-010BT ※イメージ図

単位(mm)
注文型式
| E | C | L | 4 | D | - | 0 | 1 | 0 | B | T | - | - | - | C | E | F | |||||||||
| ① | ① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ①OS | ||
| 26:Windows11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit | ||
| L6:Linux Algonomix | ||
| ②UPSオプション | ||
| 0: 無し | ||
| U : UPS | ||
| ③出荷時オプション | ||
| 0: 無し | ||
| 1: 無線LAN | ||
| 2: LTE | ||
| ④メインストレージ | ||
| P11: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GByte | ||
| P12: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 256GByte | ||
| P13: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 512GByte | ||
| P16: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 40GByte | ||
| P17: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 80GByte | ||
| P18: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 160GByte | ||
| ⑤メインメモリ | ||
| 08: DDR5 SO-DIMM 8GByte 16: DDR5 SO-DIMM 16GByte |
||
| ⑥CEマーキング適合 | ||
| CEF: CEマーキング適合品(CEマーキング適合品の場合) | ||
| ※ CEマーキング適合品として使用する場合は、「③出荷時オプション」は搭載できません。 無線LAN ・LTE搭載時は適合外となり、「⑥CEマーキング適合」の「-CEF」は不要です。 |
||
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

