リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
・ 無線LAN と LTE通信 または 5G(オプション・同時搭載不可) ・ UPS(無停電電源)(オプション) ・Intel® Core™ i5-1145GRE (4コア/4スレッド 1.5GHz)を搭載 ・ Windows10 IoT Enterprise搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
EC6A-100BTのリーフレットはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●EC6A-100BT (拡張スロット無)
●EC6A-100BT (拡張スロットあり)
単位(mm)
注文型式
E | C | 6 | A | - | 1 | 0 | 0 | B | T | - | 1 | 6 | - | |||||||
① | ② | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ |
①拡張スロット・UPS | ||
0:拡張スロット無し | ||
Z:拡張スロット有り | ||
U: UPS搭載 | ||
V: 拡張スロット+UPS搭載 | ||
②出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
4:無線LAN+LTE | ||
Q:5G | ||
R:無線LAN+5G | ||
③メインストレージ | ||
P11: M.2_2242_SATA_SSD_3DTLC_128GB | ||
P12: M.2_2242_SATA_SSD_3DTLC_256GB (受注生産品) | ||
P13: M.2_2242_SATA_SSD_3DTLC_512GB (受注生産品) | ||
P16: M.2_2242_SATA_SSD_pSLC_32GB | ||
P17: M.2_2242_SATA_SSD_pSLC_64GB (受注生産品) | ||
P18: M.2_2242_SATA_SSD_pSLC_128GB (受注生産品) | ||
④メインメモリ | ||
08: DDR4-3200 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4-3200 SO-DIMM 16GByte (受注生産品) | ||
32: DDR4-3200 SO-DIMM 32GByte (受注生産品) |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |