リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
・ LTE通信(オプション) ・ 無線LAN(オプション) ・ Intel® Atom™ Dual Core E3930 1.3GHzを搭載 ・ Windows10 IoT Enterprise搭載 ・ UPS(無停電電源)標準内蔵 ・ 7インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
APS4B-070BN・APS4B-070BSのデータシートはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●APS4B-070BN・APS4B-070BS
単位(mm)
注文型式
A | P | S | 4 | B | - | 0 | 7 | 0 | B | - | 1 | 6 | - | ||||||||
① | ② | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ |
①タッチパネル | ||
N:高感度抵抗膜方式タッチパネル | ||
S:静電容量方式マルチタッチパネル | ||
②OS | ||
16:Windows 10 IoT Enterprise 64bit | ||
③専用拡張インタフェース | ||
0:無し | ||
H:A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 | ||
C: A-net(CUnet)マスタ AP304EX搭載 | ||
D: デジタルI/O AP306EX搭載 | ||
④出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
4: 無線LAN + LTE | ||
⑤メインストレージ | ||
P03: mini m-SATA TLC 32GByte | ||
P04: mini m-SATA TLC 64GByte | ||
P06: mini m-SATA pSLC(MLCベース)32GByte | ||
P07: mini m-SATA pSLC(MLCベース)64GByte | ||
⑥メインメモリ | ||
04: DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC | ||
08: DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |