リーフレット ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
準備中 | ● 無線LAN(オプション) ● LTE通信(オプション・無線LAN同時搭載不可) ● UPS(無停電電源)を搭載(オプション) ●Intel® Atom™ x6414RE (1.5GHz Quad Core 9W)を搭載 ● Windows10 IoT Enterprise搭載 ● 15インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
APL4C-150BNのリーフレットはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●APL4C-150BN
準備中
単位(mm)
注文型式
A | P | L | 4 | C | - | 1 | 5 | 0 | B | N | - | 1 | 6 | - | ||||||||||
① | ② | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ |
①UPSオプション | ||
0:無し | ||
U:UPS搭載 | ||
②出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
③メインストレージ | ||
P11: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GByte | ||
P12: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 256GByte | ||
P13: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 512GByte | ||
P16: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte | ||
P17: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 80GByte | ||
P18: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 160GByte | ||
④メインメモリ | ||
04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |