リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ NP4C-170**と共通 |
Q&A ■ | 事例 ■ |
● 1台で操作・表示・データロギングが可能 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
項 目 | 仕 様 | |
型式 | G-NP4C-170BN | G-NP4C-170BS |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit | |
メインストレージ | M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte |
ハード仕様については、NP4C-170AN・ASと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
外形寸法
●G-NP4C-170AN・G-NP4C-170AS
外形寸法については、NP4C-170AN・ASと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
注文型式
G | - | N | P | 4 | C | - | 1 | 7 | 0 | A | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | - | C | E | F | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①タッチパネル | ||
N:高感度抵抗膜方式マルチタッチ | ||
S:静電容量方式マルチタッチ | ||
②拡張スロット・UPS | ||
0:無し | ||
U:UPS搭載 | ||
Z:拡張スロット有り | ||
V:拡張スロット+UPS搭載 | ||
③出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
4: 無線LAN+LTE | ||
④⑤メインメモリ | ||
04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte | ||
※ 型式末尾の「CEF」はCEマーキング適合製品のシリーズ名です。 | ||
※ CEマーキング適合品として使用する場合は、「③出荷時オプション」は搭載できません。 |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |