リーフレット ■ | マニュアル ■ | CAD ■ AP6A-150**と共通 |
Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
● 1台で操作・表示・データロギングが可能 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
項 目 | 仕 様 |
型式 | G-AP6A-150AN |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
メインストレージ | M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte |
ハード仕様については、AP6A-150ANと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
外形寸法
●G-AP6A-150AN
外形寸法については、AP6A-150ANと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
注文型式
G | - | A | P | 6 | A | - | 1 | 5 | 0 | A | N | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | ||||
① | ② | ③ | ③ |
①拡張スロット・UPS | ||
0:無し | ||
U:UPS搭載 | ||
Z:拡張スロット有り | ||
V:拡張スロット+UPS搭載 | ||
②出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN(※受注生産品) | ||
2: LTE(※受注生産品) | ||
4: 無線LAN+LTE(※受注生産品) | ||
Q: 5G(※受注生産品) | ||
R: 無線LAN+5G(※受注生産品) | ||
③メインメモリ | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte |
※ 受注生産品につきましては、弊社営業までお問い合わせください。 |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |