リーフレット ■ | マニュアル ■ | CAD ■ EC6A-100CTと共通 |
Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
・ 表示・操作・データロギング・I/O制御 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
項 目 | 仕 様 | |
型式 | C-EC6A-100CT | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit | |
メインストレージ | M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte |
ハード仕様については、EC6A-100CTと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
外形寸法
●C-EC6A-100CT
外形寸法については、EC6A-100CTと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
注文型式
C | - | E | C | 6 | A | - | 1 | 0 | 0 | C | T | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | ||||
① | ② | ③ | ③ |
①UPS・拡張スロット | ||
0:なし | ||
U:UPS搭載 | ||
Z:拡張スロット有 | ||
V:拡張スロット+UPS搭載 | ||
M:拡張スロット+MECHATROLINKⅢ搭載 | ||
N:拡張スロット+MECHATROLINKⅢ+UPS搭載 | ||
②出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN(※受注生産品) | ||
2: LTE(※受注生産品) | ||
4: 無線LAN + LTE(※受注生産品) | ||
Q: 5G(※受注生産品) | ||
R: 無線LAN + 5G(※受注生産品) | ||
③メインメモリ | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte |
※ 受注生産品につきましては、弊社営業までお問い合わせください。 ※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |