リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ EC6A-100ATと共通 |
Q&A ■ | 事例 ■ |
・ 表示・操作・データロギング・I/O制御 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
項 目 | 仕 様 | |
型式 | C-EC6A-100AT | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC2021 64bit | |
メインストレージ | M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte |
ハード仕様については、EC6A-100ATと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
外形寸法
●C-EC6A-100AT
外形寸法については、EC6A-100ATと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
単位(mm)
注文型式
C | - | E | C | 6 | A | - | 1 | 0 | 0 | A | T | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | ||||
① | ② | ③ | ④ |
①UPS・拡張スロット | ||
0:なし | ||
U:UPS搭載 | ||
Z:拡張スロット有 | ||
V:拡張スロット+UPS搭載 | ||
②出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
4: 無線LAN + LTE | ||
Q: 5G | ||
R: 無線LAN + 5G | ||
③④メインメモリ | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte(受注生産品) | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte (受注生産品) |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |