| リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
・ UPS(無停電電源)標準内蔵 ・ Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHzを搭載 ・ 完全スピンドルレスの高感度マルチタッチパネル搭載 ・ 15インチサイズ(XGA)液晶搭載 |
| 仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
APS4A-150BNのデータシートはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●APS4A-150BN(H:VER 5050 以降の製品)

単位(mm)
●H:VER 4340 以前の製品については、ダウンロードのハードマニュアルを参照してください
注文型式
| A | P | S | 4 | A | - | 1 | 5 | 0 | B | N | - | - | ||||||||
| ① | ① | ② | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ |
| ①OS | ||
| 16:Windows 10 IoT Enterprise 64bit | ||
| L6:Linux Algonomix6.0 64bit | ||
| ※ L3:Linux Algonomix4.0 32bitについては、リピートのみ対応 | ||
| ②専用拡張インタフェース | ||
| 0:無し | ||
| H: A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 | ||
| C: A-net(CUnet)マスタ AP304EX搭載 | ||
| D: デジタルI/O AP306EX搭載 | ||
| ③メインストレージ | ||
| P03: mini m-SATA TLC 32GByte | ||
| P04: mini m-SATA TLC 64GByte | ||
| P06: mini m-SATA pSLC(MLCベース)32GByte | ||
| P07: mini m-SATA pSLC(MLCベース)64GByte | ||
| ④メインメモリ | ||
| 04: DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC | ||
| 08: DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC | ||
| ※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

