| リーフレット ■ | データシート ■ AP4A-150CNと共通 |
マニュアル ■ | CAD ■ AP4A-150CNと共通 |
Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
・ 表示・操作・データロギング ・ LTE通信(オプション) ・ 無線LAN(オプション) ・ Intel® Atom™ Quad Core E3845 1.91GHzを搭載 ・ Windows10 IoT Enterprise搭載 ・ UPS(無停電電源)標準内蔵 ・ 15インチ液晶搭載 |
| 仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
| 項 目 | 仕 様 |
| 型式 | G-AP4A-150CN |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
| メインストレージ | mini m-SATA SSD iSLC 32GByte |
ハード仕様については、AP4A-150CNと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
外形寸法
●G-AP4A-150CN
外形寸法については、AP4A-150CNと共通になりますので、こちらでご確認をお願いします。
注文型式
| G | - | A | P | 4 | A | - | 1 | 5 | 0 | C | N | - | - | P | 0 | 6 | ||||
| ① | ② | ③ | ③ |
| ①専用拡張インタフェース | ||
| 0: 無し | ||
| M: MECHATROLINKⅢマスタ AP302EX搭載 | ||
| H: A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 | ||
| C: A-net(CUnet)マスタ AP304EX搭載 | ||
| D: デジタルI/O AP306EX搭載 | ||
| (※MECHATROLINKⅢマスタについては弊社営業までお問い合わせください) | ||
| ②出荷時オプション | ||
| 0: 無し | ||
| 1: 無線LAN | ||
| 2: LTE | ||
| 4: 無線LAN + LTE | ||
| ③メインメモリ | ||
| 04: DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC | ||
| 08: DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC | ||
| ※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

