リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
● 無線LAN(オプション) ● LTE通信(オプション) ● UPS(無停電電源)を搭載(オプション) ● Intel® Atom™ Elkhart Lake x6212RE(1.5GHz Quad Core 9W)を搭載 ● Windows10 IoT Enterprise搭載 ● 7インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
NPL4C-070BN・NPL4C-070BSのリーフレットはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●NPL4C-070BN・NPL4C-070BS
単位(mm)
注文型式
N | P | L | 4 | C | - | 0 | 7 | 0 | B | - | 1 | 6 | - | |||||||||
① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ |
①タッチパネル | ||
N:高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル | ||
S:静電容量方式マルチタッチパネル | ||
②UPS | ||
0: 無し | ||
U: UPS搭載 | ||
③出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
④メインストレージ | ||
P11: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GByte | ||
P12: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 256GByte | ||
P13: M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 512GByte | ||
P16: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte | ||
P17: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 80GByte | ||
P18: M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 160GByte | ||
⑤メインメモリ | ||
04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte | ||
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |