| リーフレット ■ | マニュアル ■ | CAD ■ APL4C-121と共通 |
Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
● 1台で操作・表示・データロギングが可能 設備や機器の情報を統合監視/管理できる高機能表示器 ● UPS(無停電電源)オプション搭載 ● Intel® Atom™ x6414E (1.5GHz Quad Core 9W)を搭載 ● マルチタッチパネル搭載(抵抗被膜式 同時入力点数2点) ● 12.1インチ液晶搭載 ● AI-HMI / AI-Logger搭載 |
| 仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
| 項 目 | 仕 様 |
| 型式 | G-APL4C-121BN |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC2021 64bit |
| メインストレージ | M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte |
外形寸法
●G-APL4C-121BN
準備中
注文型式
| G | - | A | P | L | 4 | C | - | 1 | 2 | 1 | B | N | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | ||||
| ① | ② | ③ | ④ |
| ①拡張スロット・UPS | ||
| 0: 無し | ||
| U: UPS搭載 | ||
| Z: 拡張スロット有り | ||
| V: 拡張スロット+UPS搭載 | ||
| ②出荷時オプション | ||
| 0: 無し | ||
| 1: 無線LAN | ||
| 2: LTE | ||
| ③④メインメモリ | ||
| 04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
| 08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
| 16: DDR4 SO-DIMM 16GByte | ||
| 32: DDR4 SO-DIMM 32GByte | ||
|
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

