リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
準備中 | ・ 表示・操作・データロギング・I/O制御 ・ 多軸同期モーション制御・画像処理・リアルタイムOS ・ 無線LANまたは LTE通信 ・ UPS(無停電電源)(オプション) ・ Intel® Atom™ x6425RE (1.9GHz Quad Core 12W)を搭載 ・ Windows10 IoT Enterprise搭載 ・ 15インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
項 目 | 仕 様 |
型式 | C-AP4C-121AN |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
メインストレージ | M.2 2242 Key B SATA SSD pSLC 32GByte |
外形寸法
●
準備中
単位(mm)
●
注文型式
C | - | A | P | 4 | C | - | 1 | 2 | 1 | A | N | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | - | C | E | F | ||||
① | ② | ③ | ④ |
①拡張スロット・UPS | ||
0:無し | ||
U:UPS搭載 | ||
Z:拡張スロット有り | ||
V:拡張スロット+UPS搭載 | ||
M:拡張スロット+MECHATOROLINK3 | ||
N:拡張スロット+MECHATOROLINK3+UPS搭載 | ||
②出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
4: 無線LAN+LTE | ||
③④メインメモリ | ||
04: DDR4 SO-DIMM 4GByte | ||
08: DDR4 SO-DIMM 8GByte | ||
16: DDR4 SO-DIMM 16GByte(受注生産品) | ||
32: DDR4 SO-DIMM 32GByte(受注生産品) | ||
※型式末尾の「CEF」はCEマーキング適合製品のシリーズ名です。 | ||
※受注生産品に関しては、営業担当までお問合わせください。 |
C | - | A | P | 4 | C | - | 1 | 2 | 1 | A | N | - | 1 | 6 | - | P | 1 | 6 | |||||
① | ② | ③ | ④ |
※ CEマーキング適合品として使用する場合は、「②出荷時オプション」は搭載できません。 ※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |