リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
・ LTE通信(オプション) ・ 無線LAN(オプション) ・ Intel® Atom™ Dual Core E3930 1.3GHzを搭載 ・ Windows10 IoT Enterprise搭載 ・ UPS(無停電電源)標準内蔵 ・ 15インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
APS4B-150BNのデータシートはこちらからダウンロードできます
外形寸法
●APS4B-150BN
単位(mm)
注文型式
A | P | S | 4 | B | - | 1 | 5 | 0 | B | N | - | 1 | 6 | - | |||||||
① | ① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ |
①OS | ||
16:Windows 10 IoT Enterprise 64bit | ||
②専用拡張インタフェース | ||
0:無し | ||
H:A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 | ||
C: A-net(CUnet)マスタ AP304EX搭載 | ||
D: デジタルI/O AP306EX搭載 | ||
③出荷時オプション | ||
0: 無し | ||
1: 無線LAN | ||
2: LTE | ||
4: 無線LAN + LTE | ||
④メインストレージ | ||
P03: mini m-SATA TLC 32GByte | ||
P04: mini m-SATA TLC 64GByte | ||
P06: mini m-SATA pSLC(MLCベース)32GByte | ||
P07: mini m-SATA pSLC(MLCベース)64GByte | ||
⑤メインメモリ | ||
04: DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC | ||
08: DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |